| Presentazione | |
|---|---|
| Gamma | EMM |
| Nome dispositivo | EMM-µ4h |
| Tipo di prodotto | Strumento di misura |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Applicazione | Monitoraggio dell'energia |
| Tipo di misura | Vero valore efficace (TRMS) Potenza attiva e reattiva Potenza apparente Corrente Tensione Energia Fattore di potenza Frequenza Contaore |
| Alimentazione | 380...415 VCA 45...65 Hz 100...125 VCA 45...65 Hz 220...240 VCA 45...65 Hz |
| Frequenza di rete | 50 Hz 60 Hz |
| Corrente nominale [In] | 5 A |
| Modalità di collegamento | Linea monofase Trifase con e senza neutro Trifase bilanciato |
| Potenza assorbita | 3 VA |
| Tipo di display | LED 7 digit |
| Campo di misura corrente | 0,02...5 A con CT esterno |
| Campo di misura tensione | 20-500 V fase-fase |
| Campo di misura frequenza | 45...65 Hz |
| Precisione di misura | Tensione 0,5% Corrente 0,5% Frequenza 0,5% Potenza 1% |
| Classe di precisione | Classe 1 energia attiva conforme a IEC 62053-21 |
| Numero di uscite | 2 |
| Numero di impulsi | 0,01-0,1-1-10 (kWh/impulso) |
| Durata impulsi | 100...500 ms |
| Modalità di montaggio | Da incasso 72x72 mm |
| Conformità a norme | EN613206:2006 EN61010-1:2010 |
| Peso prodotto | 500g |
| Ambiente | |
|---|---|
| Grado di protezione IP | IP52 frontale IP20 contenitore |
| Umidità relativa | 5...90% |
| Temperatura d'impiego | -10...+60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25...+80 °C |
| Opzioni | |
|---|---|
| Ingresso amperometrico 1A | |
| Ingressi amperometrici isolati | |
| Numero di uscite digitali | 2 |
| Protocollo di comunicazione | RS485 Modbus RTU |
